Назва колонки | Опис колонки |
---|---|
id | ID |
number_id | Порядковий номер |
address | Місцезнаходження будинків |
lot_num | Лот |
floor | Кількість поверхів |
apartment | Кількість квартир |
rooms | Кількість нежитлових приміщень |
entrance | Кількість під'їздів |
elevator | Кількість ліфтів |
year | Рік введення в експлуатацію будинку |
area_total | Загальна площа будинку |
area_apartement_rooms | Загальна площа квартир та нежитлових приміщень |
area_roof | Площа покрівлі |
area_loft | Площа горища |
area_basement | Площа підвалу |
area_stairs | Площа сходових кліток |
type_foundation | Матеріал фундаменту |
type_wall | Матеріал стін |
type_roof | Матеріал покрівлі |
type_chimney | Матеріал оголовка димовентиляційного каналу |
year_repair | Рік проведення капітального ремонту |
type_repair | Склад та характер робіт |
price_lighting | Вартість освітлення місць загального користування |
price_water | Вартість підкачування води |
price_elevator | Вартість енергопостачання ліфтів |
territory | Площа прибудинкової території (приведена), м2 /дитячі та спортивні майданчики, шт. |
debt_1 | Заборгованість підприємства перед співвласниками будинку, грн. |
debt_2 | Заборгованість співвласників будинку перед паідприємством, грн. |
geom | Геометрія |
uid | |
editor_id | |
editor_date | |
manager_1 | Управителі будинковолодінь |
edrpou_1 | ЄДРПОУ управителя |
address_1 | Адреса управителя |
rishennya | Рішення виконавчого комітету |