Підсистема, в якій ведуться дані
Земельний кадастрКількість земельних ділянок комунальної власності
8810Загальна площа земельних ділянок переданих в оренду, га
5 998,62Кількість земельних ділянок переданих в оренду
8676Кількість діючих договорів оренди
32690Дата останнього оновлення набору даних:
29.09.2023Топ 10 орендарів за кількістю орендованих, га (діючих)
№ | Орендар | Сума площ, га |
---|---|---|
1 | ЧЕРНІВЕЦЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ | 2 187,25 |
2 | ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ОП | 211,83 |
3 | "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ" ДКП | 98,80 |
4 | комунальне підприємство «Парк Жовтневий» (ідент. код 31396751) | 63,29 |
5 | "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | 59,62 |
6 | "МАШЗАВОД" ТзОВ | 54,48 |
7 | Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» | 48,28 |
8 | Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (ідент.код 25082708 ) | 47,39 |
9 | ПРИДНІСТРОВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА (ПДСІС) | 38,82 |
10 | "ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ЗЕЛЕНІЙ" МКП | 30,43 |
Підсистема, в якій ведуться дані
Бюджет на мапіЗагальна кількість проектів
122Кількість проектів у розробці
1Кількість проектів у реалізації
65Загальний бюджет проектів, грн
156 731 539,79Дата останнього оновлення набору даних
04.12.2023Топ 10 проектів за бюджетом проекту грн.
№ | Орендар | Сума |
---|---|---|
1 | Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від вул.Героїв Майдану до вул.Головної) | 64 209 040,88 |
2 | Капітальний ремонт вул.Героїв Майдану від вул.О.Щербанюка до просп. Незалежності | 18 328 792,19 |
3 | Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.П.Сагайдачного до вул.Січових Стрільців) у м. Чернівці | 8 831 595,20 |
4 | Капітальний ремонт теплових мереж міста (в т.ч. придбання попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцією труб (проектні роботи, експертиза) (співфінансування на реалізацію інвестиційного проекту "Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м.Чернівці" (ЄБРР)) | 5 954 122,48 |
5 | Капітальний ремонт вул.П.Ткачука (асфальтування гравійної ділянки) в т.ч.: додаткові роботи, (проектні роботи, експертиза) | 3 074 025,00 |
6 | Капітальний ремонт вул.Сторожинецької від вул.Канівської до вул.Ковельської (коригування) | 2 892 736,00 |
7 | Капітальний ремонт вул.Переяславської (2650 м2) | 2 480 512,08 |
8 | Капітальний ремонт вул.Білоруської (від вул.Лубенської до вул.Узбецької) в т.ч.: додаткові роботи (проектні роботи, експертиза) | 1 933 439,00 |
9 | Будівництво спортивного майданчика | 1 726 000,00 |
10 | Придбання техніки та обладнання (котли,насоси, запірна арматура та інше) | 1 707 977,39 |
Топ 5 розпорядників за кількістю проектів у реалізації
№ | Розпорядник | Кількість проектів |
---|---|---|
1 | Департамент житлово-комунального господарства | 57 |
2 | МКП "Теплокомуненерго" | 5 |
3 | МКП "Центр стерилізації тварин" | 1 |
4 | Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради | 1 |
Топ 5 проектів за запланованим бюджетом проекту, грн. на стадії у реалізації
№ | Назва проекту | Сума, грн. |
---|---|---|
1 | Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від вул.Героїв Майдану до вул.Головної) | 64 209 040,88 |
2 | Капітальний ремонт вул.Героїв Майдану від вул.О.Щербанюка до просп. Незалежності | 18 328 792,19 |
3 | Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.П.Сагайдачного до вул.Січових Стрільців) у м. Чернівці | 8 831 595,20 |
4 | Капітальний ремонт теплових мереж міста (в т.ч. придбання попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцією труб (проектні роботи, експертиза) (співфінансування на реалізацію інвестиційного проекту "Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м.Чернівці" (ЄБРР)) | 5 954 122,48 |
5 | Капітальний ремонт вул.П.Ткачука (асфальтування гравійної ділянки) в т.ч.: додаткові роботи, (проектні роботи, експертиза) | 3 074 025,00 |
Підсистема, в якій ведуться дані
Інвестиційна мапаКількість проектів для інвестицій
1Кількість об’єктів які пропонуються для інвестицій
2Загальна сума м.кв. об’єктів для інвестицій
Дата останнього оновлення набору даних
09.01.2024Підсистема, в якій ведуться дані
Комунальне майноКількість об'єктів комунального майна
2097Кількість договорів оренди комунального майна
887Кількість діючих договорів оренди
192Кількість вільних приміщень
308Загальна площа орендованого майна, м2
35 770,37Загальна площа вільних приміщень, м2
24,00Дата останнього оновлення набору даних:
01.08.2024Топ 5 балансоутримувачів за площею в м.кв.
№ | Балансоутримувач | Площа, м.кв. |
---|---|---|
1 | КНП "Міська клінічна лікарня №3" | 349,40 |
Топ 5 орендарів комунального майна за площею в м.кв.
№ | Орендар | Площа, м.кв. |
---|---|---|
1 | Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області (40109079) | 14 199,20 |
2 | Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний національний медичний університет" (02010971) | 6 525,52 |
3 | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (04062216) | 6 197,00 |
4 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (01566117) | 4 102,95 |
5 | ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ" (35529293) | 3 899,60 |
Підсистема, в якій ведуться дані
Рекламні об'єктиКількість рекламних засобів
890Кількість діючих договорів
379Кількість діючих дозволів
67Загальна площа в м.кв. всіх рекламних засобів
19 169,62Загальна сума щомісячної сплати за всіма договорами тис. грн.
395 106,90Дата останнього оновлення набору даних:
23.10.2023Топ 5 контрагентів за кількістю розташованих рекламних засобів
№ | Контрагент | Кількість |
---|---|---|
1 | Голубничий Дмитро Васильович | 80 |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Октагон-Аутдор" | 69 |
3 | Міське комунальне підприємство "Реклама" | 52 |
4 | Рекламне агентство "Зірка ЛТД" у формі товариства з обмеженою відповідальністю | 40 |
5 | Семенко Світлана Василівна | 40 |
Топ 5 суб’єктів господарювання, які володіють рекламними засобами (кількість)
№ | Суб’єкт господарювання | Кількість |
---|---|---|
1 | Голубничий Дмитро Васильович | 80 |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Октагон-Аутдор" | 69 |
3 | Міське комунальне підприємство "Реклама" | 54 |
4 | Зак Дмитро | 50 |
5 | Семенко Світлана Василівна | 40 |
Топ 5 контрагентів за сумою щомісячної сплати за договорами
№ | Контрагент | Сума |
---|---|---|
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Октагон-Аутдор" ІПН/ЄДРПОУ:34729203 | 40 680,00 |
2 | Міське комунальне підприємство "Реклама" ІПН/ЄДРПОУ:30208479 | 38 113,20 |
3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Наша Справа Аутдор" ІПН/ЄДРПОУ:37123329 | 28 620,00 |
4 | МПП "Герцог" ІПН/ЄДРПОУ:25083493 | 22 320,00 |
5 | Семенко Світлана Василівна ІПН/ЄДРПОУ:2979222565 | 20 250,00 |